SF47齒輪減速機(jī)詳細(xì)信息
SF47齒輪減速機(jī)
SF47齒輪減速機(jī)重量:
SF47齒輪減速機(jī)重量 | SF47齒輪減速機(jī)配電機(jī)重量 | |||||||
SF47-0.12KW | SF47-0.18KW | SF47-0.25KW | SF47-0.37KW | SF47-0.55KW | SF47-0.75KW | SF47-1.1KW | SF47-1.1KW | |
12Kg | 17.5Kg | 18Kg | 22Kg | 22.5Kg | 27Kg | 28Kg | 32Kg | 35Kg |
SF47齒輪減速機(jī)潤(rùn)滑油:
SF47齒輪減速機(jī)潤(rùn)滑油類(lèi)型有礦物油,合成油,齒輪油。
SF47齒輪減速機(jī)潤(rùn)滑油類(lèi)型 | SF47齒輪減速機(jī)不同安裝方式的潤(rùn)滑油加注量(升) | |||||
M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | |
合成油 | 0.40升 | 0.90升 | 0.9/1.05升 | 1.05升 | 1.00升 | 1.00升 |
SF47齒輪減速機(jī)電機(jī)電壓:
功率 | 規(guī)格尺寸 | 電壓 | 電阻 |
100W | 110*70*30 | 380\220 | |
180W | |||
200W | 110*70*55 | 380\220 | 36.6 |
250W | 110*70*55 | 380\220 | 31.7 |
370W | 110*70*70 | 380\220 | 22.8 |
400W | 110*70*70(老款) | 380\220 | 21.2 |
400W | 110*70*80(新款) | 380\220 | 16.7 |
400W | 140*85*45(140框) | 380\220 | 16.03 |
550W | 140*85*45 | 380\220 | 12.7 |
750W | 140*85*45(畜牧專(zhuān)用) | 380\220 | |
750W | 140*85*60 | 380\220 | 8.75 |
1100W | 140*85*60(畜牧專(zhuān)用) | 380\220 | 6.9 |
1100W | 140*85*70 | 220V/50Hz | 6.77 |
380V/50Hz | |||
415V/50Hz | |||
440V/50Hz | |||
230V/60Hz | |||
380V/60Hz | |||
440V/60Hz | |||
460V/60Hz | |||
160 | |||
1500W | 160*95*55(28軸) | 380\220 | 6.66 |
1500W | 160*95*55(畜牧專(zhuān)用) | 380\220 | 5.2 |
1500W | 160*95*80 | 380\220 | 3.75 |
2200W | 160*95*85(加強(qiáng)) | 380\220 | 2.48 |
2200W | 180*110*75 | 380\220 | 2.7 |
3000W | 180*110*80(加強(qiáng)) | 380\220 | 2.01 |
3700W | 180*110*100 | 380\220 | 1.45 |
5500W | 210*136*120 | 380\220 | |
7500W | 210*136*160 | 380\220 | |
4000W | 180*110*120(加強(qiáng)) | 380\220 | 1.14 |
5500W | 210*136*120(48槽) | 380V | |
7500W | 210*136*160(48槽) | 380V | |
5500W | 210*136*105(36槽) | 200V | 0.637 |
210*136*105(36槽) | 220V | 0.767 | |
210*136*105(36槽) | 380V | 2.3 | |
210*136*105(36槽) | 415V | 2.74 | |
210*136*105(36槽) | 480V | 3.67 | |
7500W | 210*136*145(36槽) | 380V | 1.55 |
210*136*145(36槽) | 220V | 0.52 | |
210*136*145(36槽) | 415V | 1.85 | |
210*136*145(36槽) | 440V | 2.08 | |
210*136*145(36槽) | 480V | 2.47 | |
11KW | 380V | 1.1 | |
220V | 0.37 | ||
15kw | 260*170 | 380V | 0.81 |
220V | 0.27 | ||
18.5KW | 380V | 0.73 | |
220V | 0.24 | ||
22KW | 380V | 0.32 | |
220V | 0.11 | ||
24KW | 380V | 0.3 | |
30KW | 380V | 0.255 | |
220V | 0.09 |
質(zhì)量好的SF47齒輪減速機(jī):檢驗(yàn)項(xiàng)目自鎖減速機(jī)
1.SF47齒輪減速機(jī)機(jī)械性能檢測(cè):振動(dòng)、噪音異響速比軸跳動(dòng)外觀型號(hào)氣密性;
2.SF47齒輪減速機(jī)電器性能檢驗(yàn):漏電、電流平穩(wěn)性空載電流;
3.SF47齒輪減速機(jī)裝箱檢驗(yàn):減速機(jī)配套附件說(shuō)明書(shū)、合格證。伺服電機(jī)蝸輪蝸桿減速機(jī)
SF47齒輪減速機(jī)拆卸步驟:
本說(shuō)明只針對(duì)采用BOSERL公司裝卸套件進(jìn)行安裝的情況。此處描述的用來(lái)緊固用戶(hù)軸的 BOSERL安裝組件包由BOSERL公司推薦采用。同時(shí)必須經(jīng)常檢查其設(shè)計(jì)安裝位置能有效地對(duì)軸向載荷進(jìn)行補(bǔ)償平衡。特殊要求場(chǎng)合下(例如緊固攪拌旋轉(zhuǎn)軸)則應(yīng)配置一個(gè)額外的構(gòu)件來(lái)確保軸向安全。這種情況下無(wú)論何時(shí)都能由用戶(hù)自行配備一個(gè)軸向安全結(jié)構(gòu)。但在這里要保證該結(jié)構(gòu)根據(jù)DIN EN 13463標(biāo)準(zhǔn)不能引起潛在的電火源例如放電火花)。
松開(kāi)固定螺釘[1];折卸下零件[2]至零件[4],如果有必要,連同折去間隔襯套[5]。
[1]緊固螺栓[2]彈簧墊圈[3]墊圈[4]卡環(huán)[5]間隔襯套[6]用戶(hù)軸
將BOSERL裝卸套件中的壓機(jī)墊片[8]與防松螺母[7]裝上用戶(hù)軸[6]與卡環(huán)[4]間。在裝上卡環(huán)[4]o重新旋緊緊固螺栓[1]?,F(xiàn)在可以擰緊螺栓將減速器從軸上推出。
[1]緊固螺栓[4]卡環(huán)[]用戶(hù)軸[7]防松螺母[8]壓緊墊片
SF47齒輪減速機(jī)選型參數(shù):
SF47齒輪減速機(jī)輸出轉(zhuǎn)數(shù) | 7轉(zhuǎn),7.6轉(zhuǎn),8.9轉(zhuǎn),10轉(zhuǎn),11轉(zhuǎn),13轉(zhuǎn),15轉(zhuǎn),17轉(zhuǎn),20轉(zhuǎn),21轉(zhuǎn),22轉(zhuǎn),25轉(zhuǎn),26轉(zhuǎn),30轉(zhuǎn),32轉(zhuǎn),37轉(zhuǎn),43轉(zhuǎn),48轉(zhuǎn),57轉(zhuǎn),60轉(zhuǎn),69轉(zhuǎn),72轉(zhuǎn),79轉(zhuǎn),85轉(zhuǎn),98轉(zhuǎn),116轉(zhuǎn),130轉(zhuǎn),152轉(zhuǎn),162轉(zhuǎn),192轉(zhuǎn),205轉(zhuǎn)。(以上轉(zhuǎn)數(shù)均為四級(jí)電機(jī)算出的,可用2P、6P、8P計(jì)算,也可以用變頻電機(jī)調(diào)速,當(dāng)需要特別低速輸出時(shí),可選擇R系列減速機(jī)作為S系列減速機(jī)的輸入) |
SF47齒輪減速機(jī)配電機(jī) | 可帶三相、直流、變頻、剎車(chē)、防爆、伺服、交流、單相電機(jī)SF47帶0.12KW,SF47帶0.18KW,SF47帶0.25KW,SF47帶0.37KW,SF47帶0.55KW,SF47帶0.75KW,SF47帶1.1KW,SF47帶1.5KW。 |
SF47齒輪減速機(jī)負(fù)載扭矩 | 170N.m,168N.m,167N.m,155N.m,165N.m,152N.m,110N.m,144N.m,109N.m,103N.m,78N.m。(以上扭矩均為四級(jí)電機(jī)得出扭矩,需要比上面更大的扭矩,可把電機(jī)功率加大,減速機(jī)型號(hào)加大,或者選擇跟R系列減速機(jī)組合使用) |
SF47齒輪減速機(jī)速比 | 201比,184.8比,158.12比,137.05比,128.10比,110.73比,94.08比,84.00比,71.75比,69.39比,67.20比,63.80比,56.61比,54.59比,47.32比,44.22比,38.23比,32.48比,29.00比,24.77比,23.20比,20.33比,19.54比,17.62比,16.47比,14.24比,12.10比,10.80比,9.23比,8.64比,7.28比,6.83比。 |
SF47齒輪減速機(jī)銘牌含義:
SF47-BVPEJ18.5KW-4P-93.19-M1-270°
:系列代號(hào)
:減速機(jī)規(guī)格代號(hào)
B:電機(jī)
VPEJ:變頻剎車(chē)電機(jī)
18.5KW:電機(jī)功率
4P:電機(jī)級(jí)數(shù)
93.19:減速機(jī)傳動(dòng)比
M1:減速機(jī)安裝位置
270°:接線(xiàn)盒位置
SF47齒輪減速機(jī)電機(jī)型號(hào):
推薦類(lèi)似型號(hào):S47減速機(jī)
關(guān)鍵詞:電機(jī)加蝸輪蝸桿減速機(jī)一體化制造廠家_伺服電機(jī)蝸輪蝸桿減速機(jī)_SF系列減速機(jī)_伺服蝸輪蝸桿減速機(jī)_SF系列減速器_GSF系列減速機(jī)_伺服電機(jī)蝸輪蝸桿減速器_伺服蝸輪蝸桿減速器
SF系列蝸輪蝸桿減速機(jī)型號(hào):SF37減速機(jī),SF47減速機(jī),SF57減速機(jī),SF67減速機(jī),SF77減速機(jī),SF87減速機(jī),SF97齒輪減速機(jī)
SF系列自鎖減速機(jī)可配變頻電機(jī),剎車(chē)電機(jī),防爆電機(jī),伺服電機(jī),交流電機(jī),直流電機(jī),三相電機(jī),單相電機(jī) 0.12KW-22KW之間
如需工程師幫選型,請(qǐng)加微信13827261050,留言告知工程師參數(shù)要求
標(biāo)簽:   SF47齒輪減速機(jī) SF47減速齒輪箱 SF47減速馬達(dá) SF47齒輪減速機(jī)廠家 SF47齒輪減速機(jī)生產(chǎn)廠家
- 上一條SF57齒輪減速機(jī)
- 下一條SF37齒輪減速機(jī)