SA47齒輪減速機詳細信息
SA47齒輪減速機
SA47齒輪減速機重量:
SA47齒輪減速機重量 | SA47齒輪減速機配電機重量 | |||||||
SA47-0.12KW | SA47-0.18KW | SA47-0.25KW | SA47-0.37KW | SA47-0.55KW | SA47-0.75KW | SA47-1.1KW | SA47-1.1KW | |
9Kg | 14.5Kg | 15Kg | 19Kg | 19.5Kg | 24Kg | 25Kg | 29Kg | 32Kg |
SA47齒輪減速機潤滑油:
SA47齒輪減速機潤滑油類型有礦物油,合成油,齒輪油。
SA47齒輪減速機潤滑油類型 | SA47齒輪減速機不同安裝方式的潤滑油加注量(升) | |||||
M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | |
合成油 | 0.40升 | 0.80升 | 0.7/0.9升 | 1.00升 | 0.80升 | 0.80升 |
SA47齒輪減速機電機電流:
功率 | 空載電流 | 允許電流泄漏值 | 負載電流 | 額定電流 |
100W | 0.38A | 10mA | 0.5A | 0.5\0.87 |
180W | 0.65\1.13 | |||
200W | 0.55A | 0.75A | 0.8\1.39 | |
250W | 0.55A | 0.9A | 0.9\1.56 | |
370W | 0.9A | 1.3 | 1.1\1.9 | |
400W | 0.9A | 1.36A | 1.4\2.4 | |
400W | 1.0A | 1.45A | 1.4\2.4 | |
400W | 0.8A | 1.2A | 1.2\2.1 | |
550W | 1.05A | 1.7A | 1.8\2.6 | |
750W | 1.83A | 2.25A | 2.25\3.9 | |
750W | 1.13A | 2.15A | 2.2\3.8 | |
1100W | 1.6A | 2.7A | 2.6\4.5 | |
1100W | 2 | 4.5 | ||
1.3 | 2.6 | |||
1.2 | 2.4 | |||
1.1 | 2.25 | |||
2.2 | 4.4 | |||
1.2 | 2.4 | |||
1.1 | 2.1 | |||
1.0 | 2 | |||
2.7 | ||||
1500W | 1.5A | 3.2A | 4.0\6.9 | |
1500W | 1.7A | 3.82A | 3.8\6.6 | |
1500W | 1.94A | 4.0A | 4.0\6.9 | |
2200W | 3.3A | 5.6A | 5.5\9.5 | |
2200W | 2.5A | 5.4A | 5.5\9.5 | |
3000W | 2.7A | 5.8A | 7.5\13 | |
3700W | 3.5A | 9.2A | 9.2\15.9 | |
5500W | 4.7A | 13.5A | 13.5\23.5 | |
7500W | 6.0A | 15.0A | 15.0\26.0 | |
4000W | 4.0A | 9.0A | 9.6\16.6 | |
5500W | 5.7A | 13.5A | 13.5A | |
7500W | 5.5A | 15.0A | 15.0A | |
5500W | 9A | 22A | 22A | |
9A | 20A | 21A | ||
4.7A | 11.6A | 12A | ||
4.3A | 10.6A | 10.6A | ||
3.7A | 22A | 9.2A | ||
7500W | 5.5A | 15.7A | 15A | |
12A | 26A | 26A | ||
5.3 | 14.4 | 14.4 | ||
5 | 13.6 | 13.6 | ||
4.7 | 12.4 | 12.4 | ||
11KW | 11.2 | 20mA | 23 | 23A |
19.3 | 40 | 40 | ||
15kw | 13.5 | 31.5 | 31.5A | |
23.3 | 54.6 | 54.6 | ||
18.5KW | 15.7 | 37 | 37 | |
27.1 | 64.1 | 64.1 | ||
22KW | 17 | 43 | 43 | |
29.4 | 74.5 | 74.5 | ||
24KW | 18 | 47.7 | 47.7 | |
30KW | 15 | 57 | 57 | |
25.9 | 98.7 | 98.7 |
質(zhì)量好的SA47齒輪減速機:檢驗項目自鎖減速機
1.SA47齒輪減速機機械性能檢測:振動、噪音異響速比軸跳動外觀型號氣密性;
2.SA47齒輪減速機電器性能檢驗:漏電、電流平穩(wěn)性空載電流;
3.SA47齒輪減速機裝箱檢驗:減速機配套附件說明書、合格證。伺服電機連接減速機
SA47齒輪減速機鎖緊盤清潔潤滑:
帶鎖緊盤的空心軸減速器,在不裝入軸的情況下擰緊拉緊螺釘可能造成空心軸變形。可能造成財產(chǎn)損失!只能通過安裝的軸擰緊拉緊螺釘。將鎖緊螺栓松開幾扣(不要全部松出)。
采用通用溶劑小心拭去空心軸孔和輸入軸上的油脂。
除去空心軸以及用戶實心軸上的油污,在輸入軸襯套的位置上涂上潤滑劑。鎖緊盤的夾緊區(qū)域必須保持清潔,不粘油脂!因此,不得將潤滑油直接涂覆在襯套上。因為,套裝輸入軸時,潤滑劑可能滲入鎖緊盤的夾緊區(qū)域。
裝上輸入軸,注意保證鎖緊盤的外圈相互平行。對于帶軸肩的減速器箱體;將鎖緊盤安裝于軸肩的擋塊處。對于無軸肩的減速箱;將鎖緊盤安裝于距離減速箱1到2 mm 的位置處。用扭力扳手依次(不可交叉)上緊拉緊螺釘,擰緊時扳手要擰多次。精確的擰緊扭矩在鎖緊盤上顯示。安裝后檢查鎖緊盤之間的余隙是否大于0mm。在空心軸外側(cè)鎖緊盤的位置涂上油脂以避免腐蝕。
SA47齒輪減速機選型參數(shù):
SA47齒輪減速機速比 | 201比,184.8比,158.12比,137.05比,128.10比,110.73比,94.08比,84.00比,71.75比,69.39比,67.20比,63.80比,56.61比,54.59比,47.32比,44.22比,38.23比,32.48比,29.00比,24.77比,23.20比,20.33比,19.54比,17.62比,16.47比,14.24比,12.10比,10.80比,9.23比,8.64比,7.28比,6.83比。 |
SA47齒輪減速機輸出轉(zhuǎn)數(shù) | 7轉(zhuǎn),7.6轉(zhuǎn),8.9轉(zhuǎn),10轉(zhuǎn),11轉(zhuǎn),13轉(zhuǎn),15轉(zhuǎn),17轉(zhuǎn),20轉(zhuǎn),21轉(zhuǎn),22轉(zhuǎn),25轉(zhuǎn),26轉(zhuǎn),30轉(zhuǎn),32轉(zhuǎn),37轉(zhuǎn),43轉(zhuǎn),48轉(zhuǎn),57轉(zhuǎn),60轉(zhuǎn),69轉(zhuǎn),72轉(zhuǎn),79轉(zhuǎn),85轉(zhuǎn),98轉(zhuǎn),116轉(zhuǎn),130轉(zhuǎn),152轉(zhuǎn),162轉(zhuǎn),192轉(zhuǎn),205轉(zhuǎn)。(以上轉(zhuǎn)數(shù)均為四級電機算出的,可用2P,6P,8P計算,也可以用變頻電機調(diào)速,當需要特別低速輸出時,可選擇R系列減速機作為S系列減速機的輸入) |
SA47齒輪減速機配電機 | 可與三相,直流,變頻,剎車,防爆,伺服,交流,單相電機SA47與0.12KW,SA47與0.18KW,SA47與0.25KW,SA47與0.37KW,SA47與0.55KW,SA47與0.75KW,SA47與1.1KW,SA47與1.5KW。 |
SA47齒輪減速機負載扭矩 | 170N.m,168N.m,167N.m,155N.m,165N.m,152N.m,110N.m,144N.m,109N.m,103N.m,78N.m。(以上扭矩均為四級電機得出扭矩,需要比上面更大的扭矩,可把電機功率加大,減速機型號加大,或者選擇跟R系列減速機組合使用) |
SA47齒輪減速機銘牌含義:
SA47-BVPEJ18.5KW-4P-93.19-M1-270°
:系列代號
:減速機規(guī)格代號
B:電機
VPEJ:變頻剎車電機
18.5KW:電機功率
4P:電機級數(shù)
93.19:減速機傳動比
M1:減速機安裝位置
270°:接線盒位置
SA47齒輪減速機電機型號:
推薦類似型號:S47減速機
關鍵詞:加伺服電機連接減速機一體化_私服電機加減速機_SA系列減速機_私服電機減速機_GSA系列減速機_SA系列減速器_伺服電機連接減速器_私服減速機_私服電機減速器
SA系列蝸輪蝸桿減速機型號:SA37減速機,SA47減速機,SA57減速機,SA67減速機,SA77減速機,SA87減速機,SA97齒輪減速機
SA系列自鎖減速機可配變頻電機,剎車電機,防爆電機,伺服電機,交流電機,直流電機,三相電機,單相電機 0.12KW-22KW之間
如需工程師幫選型,請加微信13827261050,留言告知工程師參數(shù)要求
標簽:   SA47齒輪減速機 SA47減速齒輪箱 SA47減速馬達 SA47齒輪減速機廠家 SA47齒輪減速機生產(chǎn)廠家