F77齒輪減速機詳細(xì)信息
F77齒輪減速機
F77齒輪減速機重量:
F77齒輪減速機重量 | F77齒輪減速機配電機重量 | ||||||||||
F77-0.37KW | F77-0.55KW | F77-0.75KW | F77-1.1KW | F77-1.5KW | F77-2.2KW | F77-3KW | F77-4KW | F77-5.5KW | F77-7.5KW | F77-11KW | |
90Kg | 100.5Kg | 105Kg | 106Kg | 110Kg | 113Kg | 122Kg | 125Kg | 136Kg | 150Kg | 163Kg | 205Kg |
F77齒輪減速機潤滑油:
F77齒輪減速機在多級箱體減速器中,對較大的減速器必須加注較多的潤滑油油量。
F77齒輪減速機潤滑油類型 | F77齒輪減速機不同安裝方式的潤滑油加注量(升) | |||||
M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | |
合成油 | 5.90升 | 7.30升 | 4.30升 | 8.10升 | 6.00升 | 6.30升 |
F77齒輪減速機電機軸流風(fēng)扇電流:
380三相電流 | 220三相電流 | 220單相電流 |
0.06 | 0.10 | 0.13 |
0.06 | 0.10 | 0.13 |
0.06 | 0.10 | 0.13 |
0.08 | 0.14 | 0.18 |
0.08 | 0.14 | 0.18 |
0.10 | 0.17 | 0.22 |
0.10 | 0.17 | 0.22 |
0.12 | 0.21 | 0.27 |
0.12 | 0.21 | 0.27 |
0.14 | 0.24 | 0.31 |
0.16 | 0.28 | 0.36 |
0.18 | 0.31 | 0.40 |
0.2 | 0.35 | 0.45 |
質(zhì)量好的F77齒輪減速機:檢驗項目平行軸斜齒輪減速機
1.F77齒輪減速機機械性能檢測:振動、噪音異響速比軸跳動外觀型號氣密性;
2.F77齒輪減速機電器性能檢驗:漏電、電流平穩(wěn)性空載電流;
3.F77齒輪減速機裝箱檢驗:減速機配套附件說明書、合格證。F系列減速機
F77齒輪減速機各種品牌潤滑油型號:
環(huán)境溫度(℃) Ambient Temperature(C) | ISO粘度 ISO Viscosity Class | SHEL | MOBIL | BP | 潤滑油類型 Lubrication Type |
-40~+10 | VG 220 | Shell Omala 200 | Mobilgear 630 | BP Energol GR-XP220 | 礦物油Mineral Oil |
-20~+25 | VG 150 VG 100 | Shel1 Omala 100 | Mobilgear 627 | BP Energol GR-XP 100 | |
-30~+10 | VG68-46 VG 32 | Shell Tellus 32 | Mobil D.T.E 13M | BP Energol HLP-HM 15 | |
-40 ~-20 | VG22 VG 15 | Shell Tellus 32 | Mobil D.T.E11M | ||
-40~+80 | VG220 | Shell Tellus 32 | Mobil SHC 630 | 合成油Synthetic Oil | |
-40~+10 | VG32 | Mobil SHC 624 |
F77齒輪減速機選型參數(shù):
F77齒輪減速機配電機 | 可配直流/變頻/剎車/防爆/伺服/交流/三相/單相電機F77配0.12KW,F(xiàn)77配0.18KW,F(xiàn)77配0.25KW,F(xiàn)77配0.37KW,F(xiàn)77配0.55KW,F(xiàn)77配0.75KW,F(xiàn)77配1.1KW,F(xiàn)77配1.5KW,F(xiàn)77配2.2KW,F(xiàn)77配3KW,F(xiàn)77配4KW,F(xiàn)77配5.5KW,F(xiàn)77配7.5KW,F(xiàn)77配11KW。 |
F77齒輪減速機速比 | 1:281,1:262,1:225,1:198,1:188,1:166,1:142,1:130,1:114,1:108,1:94,1:85,1:75,1:72,1:66,1:58,1:55,1:48,1:43,1:38,1:33,1:30,1:25,1:36,1:31,1:28,1:25,1:21,1:19,1:17,1:15,1:14,1:12,1:10,1:9,1:8,1:7,1:6,1:5,1:4。 |
F77齒輪減速機輸出轉(zhuǎn)數(shù) | 5轉(zhuǎn),6轉(zhuǎn),7轉(zhuǎn),8轉(zhuǎn),9轉(zhuǎn),11轉(zhuǎn),12轉(zhuǎn),13轉(zhuǎn),15轉(zhuǎn),16轉(zhuǎn),19轉(zhuǎn),21轉(zhuǎn),24轉(zhuǎn),25轉(zhuǎn),29轉(zhuǎn),32轉(zhuǎn),37轉(zhuǎn),41轉(zhuǎn),47轉(zhuǎn),55轉(zhuǎn),38轉(zhuǎn),44轉(zhuǎn),49轉(zhuǎn),55轉(zhuǎn),65轉(zhuǎn),71轉(zhuǎn),80轉(zhuǎn),90轉(zhuǎn),100轉(zhuǎn),115轉(zhuǎn),128轉(zhuǎn),151轉(zhuǎn),169轉(zhuǎn),189轉(zhuǎn),211轉(zhuǎn),243轉(zhuǎn),271轉(zhuǎn),327轉(zhuǎn)。(以上轉(zhuǎn)數(shù)均為四級電機算出的,可用2P/6P/8P計算,也可以用變頻電機調(diào)速,當(dāng)需要特別低速輸出時,可選擇R系列減速機作為F系列減速機的輸入) |
F77齒輪減速機負(fù)載扭矩 | 1500N.m,1450N.m,1110N.m,1380N.m,1430N.m,1080N.m,1010N.m。(以上扭矩均為四級電機得出扭矩,需要比上面更大的扭矩,可把電機功率加大,減速機型號加大,或者選擇跟R系列減速機組合使用) |
F77齒輪減速機銘牌含義:
F77-BVPEJ18.5KW-4P-93.19-M1-270°
:系列代號
:減速機規(guī)格代號
B:電機
VPEJ:變頻剎車電機
18.5KW:電機功率
4P:電機級數(shù)
93.19:減速機傳動比
M1:減速機安裝位置
270°:接線盒位置
F77齒輪減速機電機型號:
推薦類似型號:F77減速機
關(guān)鍵詞:F系列減速機加電機一體化_F系列減速器_減速機加電機_加減速器的電機_加減速機的電機_電機加減速機_GF系列減速機_F型減速機_F型平行軸斜齒輪減速機_減速器加電機
F系列減速機型號:F27減速機,F37減速機,F47減速機,F67減速機,F77減速機,F87減速機,F97減速機,F107減速機,F127減速機,F157減速機
F系列電動機減速機可配變頻電機,剎車電機,防爆電機,伺服電機,交流電機,直流電機,三相電機,單相電機 0.12KW-132KW之間
如需工程師幫選型,請加微信13827261050,留言告知工程師參數(shù)要求
標(biāo)簽:   F77齒輪減速機 F77減速齒輪箱 F77減速馬達(dá) F77齒輪減速機廠家 F77齒輪減速機生產(chǎn)廠家