CZK77減速機參數(shù)大全
2023-11-07 09:02:11
閱讀
CZK77-Y0.75KW_CZK77-Y1.1KW_CZK77-Y80M4_CZK77-Y90S4減速機參數(shù)大全
CZK77-Y0.37KW-4P-154.028-M2 | CZK77-Y132S4-4P-12.36-M2 | CZK77-Y100S4-4P-64.75-M2 | CZK77-Y4KW-4P-58.34-M2 |
CZK77-Y0.37KW-4P-179.37-M2 | CZK77-Y132S4-4P-13.52-M2 | CZK77-Y100S4-4P-73.99-M2 | CZK77-Y4KW-4P-64.75-M2 |
CZK77-Y0.37KW-4P-192.18-M2 | CZK77-Y132S4-4P-15.84-M2 | CZK77-Y100S4-4P-78.07-M2 | CZK77-Y5.5KW-4P-10.84-M2 |
CZK77-Y0.55KW-4P-113.56-M2 | CZK77-Y132S4-4P-17.87-M2 | CZK77-Y100S4-4P-88.97-M2 | CZK77-Y5.5KW-4P-12.36-M2 |
CZK77-Y0.55KW-4P-128.52-M2 | CZK77-Y132S4-4P-20.25-M2 | CZK77-Y100S4-4P-97.05-M2 | CZK77-Y5.5KW-4P-13.52-M2 |
CZK77-Y0.55KW-4P-135.28-M2 | CZK77-Y132S4-4P-23.08-M2 | CZK77-Y112M4-4P-20.25-M2 | CZK77-Y5.5KW-4P-15.84-M2 |
CZK77-Y0.55KW-4P-154.02-M2 | CZK77-Y132S4-4P-25.62-M2 | CZK77-Y112M4-4P-23.08-M2 | CZK77-Y5.5KW-4P-17.87-M2 |
CZK77-Y0.55KW-4P-97.05-M2 | CZK77-Y132S4-4P-29.27-M2 | CZK77-Y112M4-4P-25.62-M2 | CZK77-Y5.5KW-4P-20.25-M2 |
CZK77-Y0.75KW-4P-113.56-M2 | CZK77-Y132S4-4P-30.89-M2 | CZK77-Y112M4-4P-29.27-M2 | CZK77-Y5.5KW-4P-23.08-M2 |
K77減速機 | CZK77-Y132S4-4P-40.04-M2 | CZK77-Y112M4-4P-30.89-M2 | CZK77-Y5.5KW-4P-25.62-M2 |
CZK77-Y0.75KW-4P-135.28-M2 | CZK77-Y132S4-4P-45.16-M2 | CZK77-Y112M4-4P-35.2-M2 | CZK77-Y5.5KW-4P-29.27-M2 |
CZK77-Y0.75KW-4P-154.02-M2 | CZK77-Y160M4-4P-10.84-M2 | CZK77-Y112M4-4P-38.39-M2 | CZK77-Y5.5KW-4P-30.89-M2 |
CZK77-Y0.75KW-4P-97.05-M2 | CZK77-Y160M4-4P-12.36-M2 | CZK77-Y112M4-4P-40.04-M2 | CZK77-Y5.5KW-4P-40.04-M2 |
CZK77-Y1.1KW-4P-113.56-M2 | CZK77-Y160M4-4P-13.52-M2 | CZK77-Y112M4-4P-45.16-M2 | CZK77-Y5.5KW-4P-45.16-M2 |
CZK77-Y1.1KW-4P-128.52-M2 | CZK77-Y160M4-4P-15.84-M2 | CZK77-Y112M4-4P-51.18-M2 | CZK77-Y7.5KW-4P-10.84-M2 |
CZK77-Y1.1KW-4P-135.28-M2 | CZK77-Y160M4-4P-17.87-M2 | CZK77-Y112M4-4P-58.34-M2 | CZK77-Y7.5KW-4P-12.36-M2 |
CZK77-Y1.1KW-4P-73.99-M2 | CZK77-Y160M4-4P-20.25-M2 | CZK77-Y112M4-4P-64.75-M2 | CZK77-Y7.5KW-4P-13.52-M2 |
CZK77-Y1.1KW-4P-78.07-M2 | CZK77-Y160M4-4P-23.08-M2 | CZK77-Y112S4-4P-20.25-M2 | CZK77-Y7.5KW-4P-15.84-M2 |
CZK77-Y1.1KW-4P-88.97-M2 | CZK77-Y160M4-4P-7.24-M2 | CZK77-Y112S4-4P-23.08-M2 | CZK77-Y7.5KW-4P-17.87-M2 |
CZK77-Y1.1KW-4P-97.05-M2 | 齒輪減速機 | CZK77-Y112S4-4P-25.62-M2 | CZK77-Y7.5KW-4P-20.25-M2 |
CZK77-Y1.5KW-4P-113.56-M2 | CZK77-Y160M4-4P-9.56-M2 | CZK77-Y112S4-4P-29.27-M2 | CZK77-Y7.5KW-4P-23.08-M2 |
CZK77-Y1.5KW-4P-128.52-M2 | CZK77-Y160S4-4P-10.84-M2 | CZK77-Y112S4-4P-30.89-M2 | CZK77-Y7.5KW-4P-25.62-M2 |
CZK77-Y1.5KW-4P-135.28-M2 | CZK77-Y160S4-4P-12.36-M2 | CZK77-Y112S4-4P-35.2-M2 | CZK77-Y7.5KW-4P-29.27-M2 |
CZK77-Y1.5KW-4P-40.04-M2 | CZK77-Y160S4-4P-13.52-M2 | CZK77-Y112S4-4P-38.39-M2 | CZK77-Y7.5KW-4P-30.89-M2 |
CZK77-Y1.5KW-4P-45.16-M2 | CZK77-Y160S4-4P-15.84-M2 | CZK77-Y112S4-4P-40.04-M2 | CZK77-Y7.5KW-4P-7.24-M2 |
CZK77-Y1.5KW-4P-51.18-M2 | CZK77-Y160S4-4P-17.87-M2 | CZK77-Y112S4-4P-45.16-M2 | CZK77-Y7.5KW-4P-8.48-M2 |
CZK77-Y1.5KW-4P-58.34-M2 | CZK77-Y160S4-4P-20.25-M2 | CZK77-Y112S4-4P-51.18-M2 | CZK77-Y7.5KW-4P-9.56-M2 |
CZK77-Y1.5KW-4P-64.75-M2 | CZK77-Y160S4-4P-23.08-M2 | CZK77-Y112S4-4P-58.34-M2 | CZK77-Y71M4-4P-154.028-M2 |
CZK77-Y1.5KW-4P-73.99-M2 | CZK77-Y160S4-4P-7.24-M2 | CZK77-Y112S4-4P-64.75-M2 | CZK77-Y71M4-4P-179.37-M2 |
CZK77-Y1.5KW-4P-78.07-M2 | CZK77-Y160S4-4P-8.48-M2 | 直角減速機 | CZK77-Y71M4-4P-192.18-M2 |
CZK77-Y1.5KW-4P-88.97-M2 | CZK77-Y160S4-4P-9.56-M2 | CZK77-Y11KW-4P-12.36-M2 | CZK77-Y80M4-4P-113.56-M2 |
CZK77-Y1.5KW-4P-97.05-M2 | CZK77-Y2.2KW-4P-113.56-M2 | CZK77-Y11KW-4P-13.52-M2 | CZK77-Y80M4-4P-128.52-M2 |
CZK77-Y100L4-4P-30.89-M2 | CZK77-Y2.2KW-4P-25.62-M2 | CZK77-Y11KW-4P-15.84-M2 | CZK77-Y80M4-4P-135.28-M2 |
CZK77-Y100L4-4P-35.2-M2 | CZK77-Y2.2KW-4P-29.27-M2 | CZK77-Y11KW-4P-17.87-M2 | CZK77-Y80M4-4P-154.02-M2 |
CZK77-Y100L4-4P-40.04-M2 | CZK77-Y2.2KW-4P-30.89-M2 | CZK77-Y11KW-4P-20.25-M2 | CZK77-Y80M4-4P-97.05-M2 |
CZK77-Y100L4-4P-45.16-M2 | CZK77-Y2.2KW-4P-35.2-M2 | CZK77-Y11KW-4P-23.08-M2 | CZK77-Y80S4-4P-113.56-M2 |
CZK77-Y100L4-4P-51.18-M2 | CZK77-Y2.2KW-4P-40.04-M2 | CZK77-Y11KW-4P-7.24-M2 | CZK77-Y80S4-4P-128.52-M2 |
CZK77-Y100L4-4P-58.34-M2 | CZK77-Y2.2KW-4P-45.16-M2 | CZK77-Y11KW-4P-8.48-M2 | CZK77-Y80S4-4P-135.28-M2 |
CZK77-Y100L4-4P-64.75-M2 | CZK77-Y2.2KW-4P-51.18-M2 | CZK77-Y11KW-4P-9.56-M2 | CZK77-Y80S4-4P-154.02-M2 |
CZK77-Y100L4-4P-73.99-M2 | CZK77-Y2.2KW-4P-58.34-M2 | CZK77-Y132L4-4P-10.84-M2 | CZK77-Y80S4-4P-97.05-M2 |
CZK77-Y100L4-4P-78.07-M2 | CZK77-Y2.2KW-4P-64.75-M2 | CZK77-Y132L4-4P-12.36-M2 | CZK77-Y90L4-4P-113.56-M2 |
CZK77-Y100L4-4P-88.97-M2 | CZK77-Y2.2KW-4P-73.99-M2 | CZK77-Y132L4-4P-13.52-M2 | CZK77-Y90L4-4P-128.52-M2 |
CZK77-Y100M4-4P-113.56-M2 | CZK77-Y2.2KW-4P-78.07-M2 | CZK77-Y132L4-4P-15.84-M2 | CZK77-Y90L4-4P-135.28-M2 |
CZK77-Y100M4-4P-25.62-M2 | CZK77-Y2.2KW-4P-88.97-M2 | CZK77-Y132L4-4P-17.87-M2 | CZK77-Y90L4-4P-40.04-M2 |
CZK77-Y100M4-4P-29.27-M2 | CZK77-Y2.2KW-4P-97.05-M2 | CZK77-Y132L4-4P-20.25-M2 | CZK77-Y90L4-4P-45.16-M2 |
CZK77-Y100M4-4P-30.89-M2 | CZK77-Y3KW-4P-30.89-M2 | CZK77-Y132L4-4P-23.08-M2 | CZK77-Y90L4-4P-51.18-M2 |
CZK77-Y100M4-4P-35.2-M2 | CZK77-Y3KW-4P-35.2-M2 | CZK77-Y132L4-4P-25.62-M2 | CZK77-Y90L4-4P-58.34-M2 |
CZK77-Y100M4-4P-40.04-M2 | CZK77-Y3KW-4P-40.04-M2 | CZK77-Y132L4-4P-29.27-M2 | CZK77-Y90L4-4P-64.75-M2 |
CZK77-Y100M4-4P-45.16-M2 | CZK77-Y3KW-4P-45.16-M2 | CZK77-Y132L4-4P-30.89-M2 | CZK77-Y90L4-4P-73.99-M2 |
CZK77-Y100M4-4P-51.18-M2 | CZK77-Y3KW-4P-51.18-M2 | CZK77-Y132L4-4P-7.24-M2 | CZK77-Y90L4-4P-78.07-M2 |
CZK77-Y100M4-4P-58.34-M2 | CZK77-Y3KW-4P-58.34-M2 | CZK77-Y132L4-4P-8.48-M2 | CZK77-Y90L4-4P-88.97-M2 |
CZK77-Y100M4-4P-64.75-M2 | CZK77-Y3KW-4P-64.75-M2 | CZK77-Y132L4-4P-9.56-M2 | CZK77-Y90L4-4P-97.05-M2 |
CZK77-Y100M4-4P-73.99-M2 | CZK77-Y3KW-4P-73.99-M2 | CZK77-Y132M4-4P-10.84-M2 | CZK77-Y90M4-4P-113.56-M2 |
CZK77-Y100M4-4P-78.07-M2 | CZK77-Y3KW-4P-78.07-M2 | CZK77-Y132M4-4P-12.36-M2 | CZK77-Y90M4-4P-128.52-M2 |
CZK77-Y100M4-4P-88.97-M2 | CZK77-Y3KW-4P-88.97-M2 | CZK77-Y132M4-4P-13.52-M2 | CZK77-Y90M4-4P-135.28-M2 |
CZK77-Y100M4-4P-97.05-M2 | CZK77-Y4KW-4P-20.25-M2 | CZK77-Y132M4-4P-15.84-M2 | CZK77-Y90M4-4P-73.99-M2 |
CZK77-Y100S4-4P-113.56-M2 | CZK77-Y4KW-4P-23.08-M2 | CZK77-Y132M4-4P-17.87-M2 | CZK77-Y90M4-4P-78.07-M2 |
CZK77-Y100S4-4P-25.62-M2 | CZK77-Y4KW-4P-25.62-M2 | CZK77-Y132M4-4P-20.25-M2 | CZK77-Y90M4-4P-88.97-M2 |
CZK77-Y100S4-4P-29.27-M2 | CZK77-Y4KW-4P-29.27-M2 | CZK77-Y132M4-4P-23.08-M2 | CZK77-Y90M4-4P-97.05-M2 |
CZK77-Y100S4-4P-30.89-M2 | CZK77-Y4KW-4P-30.89-M2 | CZK77-Y132M4-4P-25.62-M2 | CZK77-Y90S4-4P-113.56-M2 |
CZK77-Y100S4-4P-35.2-M2 | CZK77-Y4KW-4P-35.2-M2 | CZK77-Y132M4-4P-29.27-M2 | CZK77-Y90S4-4P-128.52-M2 |
CZK77-Y100S4-4P-40.04-M2 | CZK77-Y4KW-4P-38.39-M2 | CZK77-Y132M4-4P-30.89-M2 | CZK77-Y90S4-4P-135.28-M2 |
CZK77-Y100S4-4P-45.16-M2 | CZK77-Y4KW-4P-40.04-M2 | CZK77-Y132M4-4P-40.04-M2 | CZK77-Y90S4-4P-73.99-M2 |
CZK77-Y100S4-4P-51.18-M2 | CZK77-Y4KW-4P-45.16-M2 | CZK77-Y132M4-4P-45.16-M2 | CZK77-Y90S4-4P-78.07-M2 |
CZK77-Y100S4-4P-58.34-M2 | CZK77-Y4KW-4P-51.18-M2 | CZK77-Y132S4-4P-10.84-M2 | CZK77-Y90S4-4P-88.97-M2 |
CZK77-Y0.75KW-4P-128.52-M2 | CZK77-Y160M4-4P-8.48-M2 | CZK77-Y11KW-4P-10.84-M2 | CZK77-Y90S4-4P-97.05-M2 |
更多K系列減速機型號,請點擊鏈接查看:http://www.jpips.cn/product/list-kxiliejiansuji-cn.html
關(guān)鍵詞:齒輪箱一體化型號_減速機型號_減速電機型號_減速器型號_伺服電機減速機型號_伺服減速機型號_蝸輪蝸桿減速機型號_錐齒輪減速電機型號_斜齒輪減速器型號_硬齒面電機與減速器型號_傘齒輪減速箱型號大全
標簽:  CZK77-Y0.75KW CZK77-Y1.1KW CZK77-Y80M4 CZK77-Y90S4